Drooff Aprica 2 Plus Trend
formstabile und robuste Gusstür, robuster Feuerraumboden aus Eisenguss.
4.549,00 €
Inhalt: 1 Ofen
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Lagerbestand: 1
Produktnummer: KO10330.41
Beschreibung
Produktinformationen "Drooff Aprica 2 Plus Trend"
APRICA 2 Plus Trend
Der APRICA 2 Plus Trend ist in einzigartigem Design und Geschmack gehalten und garantiert ein optisches Highlight in Ihrem Wohnzimmer. Mit seiner Natursteinverkleidung speichert er die Wärme effizient.
Holzscheite und Anzündmaterial lassen sich diskret hinter einer separat erhältlichen Holzfachblende verstecken. formstabile und robuste Gusstür robuster Feuerraumboden aus Eisenguss.
Brennkammer in komfortabler Höhe rahmenlose bedruckte Scheibe aus SCHOTT ROBAX® Glaskeramik verschließbarer Rost für sauberen Abbrand fire+ Abbrandsteuerung optional erhältlich.
Die hier zeigten Bilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung .
Eigenschaften
| Höhe: | 1280 mm |
|---|---|
| Breite: | 530 mm |
| Tiefe: | 425 mm |
| Gewicht: | 210 kg |
| Ofenart: | Kaminofen |
| Brennstoff: | Holzbriketts, Scheitholz |
| Form: | Rund |
| Türart: | Gusstür, klappbar, selbstschließend |
| Sichtscheiben: | Front |
| Rauchrohranschluss: | hinten, hinten, oben, oben |
| Rauchrohr Ø: | 150 mm |
| Frischluftanschluss Ø (mm): | 100 |
| Zuluftanschlussbereich: | hinten, unten |
| Leistungsbereich min (kW): | 3,0 |
| Leistungsbereich max (kW): | 10,0 |
| Leistung (kW): | 4,00 , 8,00 |
| Zu beheizende Fläche min (m²): | 42,00 |
| Zu beheizende Fläche max (m²): | 76,00 |
| Sicherheitsabstand hinten (mm): | 200 |
| Sicherheitsabstand seitlich (mm): | 200 |
| Sicherheitsabstand vorne (mm): | 800 |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Verbrennungsluft: | Raumluftabhängig, Raumluftunabhängig |
| Wirkungsgrad: | 82 % |
| Geprüft: | 15A B-VG, BimSchV Stufe 2, DIN EN13240 |
| Drehbar: | Nein |


